Bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên báo cáo chuyên sâu Pharm Exec Top 50 của tạp chí Pharmaceutical Executive, tập trung vào doanh thu từ mảng thuốc kê đơn (Rx sales) toàn cầu.
Đứng đầu bảng xếp hạng tiếp tục là tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson (Hoa Kỳ) với doanh thu thuốc kê đơn đạt 55,745 tỷ USD, nhờ vào các trụ cột chính trong lĩnh vực miễn dịch và ung thư như Darzalex, Stelara và Tremfya.
Vị trí thứ 2 thuộc về AbbVie (Hoa Kỳ) đạt 54,484 tỷ USD, ghi nhận sự chuyển giao thành công khi hai sản phẩm thế hệ mới Skyrizi và Rinvoq tăng trưởng bứt phá để bù đắp cho sự sụt giảm của Humira.
Đứng thứ 3 là Merck & Co. (Hoa Kỳ) đạt 54,314 tỷ USD, tiếp tục được nâng đỡ bởi “bom tấn” ung thư Keytruda – sản phẩm bán chạy nhất hành tinh. Điểm sáng nổi bật trong bảng xếp hạng năm nay là sự thăng tiến vượt bậc của các tập đoàn sở hữu dòng thuốc GLP-1 điều trị đái tháo đường và béo phì như Novo Nordisk (xếp thứ 10) và Eli Lilly (xếp thứ 11).
Bảng tổng hợp Top 30 công ty dược thế giới
| TT | Tên công ty | Doanh thu (Tỷ USD) |
Thuốc chủ lực |
| 1 | Johnson & Johnson (New Jersey, USA) |
55,745 | Darzalex, Stelara, Tremfya |
| 2 | AbbVie (Illinois, USA) |
54,484 | Skyrizi, Humira, Rinvoq |
| 3 | Merck & Co. (New Jersey, USA) |
54,314 | Keytruda, Gardasil 9, Bridion |
| 4 | Roche (Basel, SWITZERLAND) |
52,457 | Ocrevus, Hemlibra, Vabysmo |
| 5 | Pfizer (New York, USA) |
51,953 | Prevnar 13, Paxlovid, Vyndaqel |
| 6 | AstraZeneca (London, ENGLAND) |
50,946 | Farxiga, Tagrisso, Imfinzi |
| 7 | Novartis (Basel, SWITZERLAND) |
50,191 | Entresto, Cosentyx, Kesimpta |
| 8 | Bristol Myers Squibb (New York, USA) |
47,821 | Eliquis, Opdivo, Revlimid |
| 9 | Sanofi (Paris, FRANCE) |
44,243 | Dupixent, Fluzone, Pentacel |
| 10 | Novo Nordisk (Bagsvaerd, DENMARK) |
42,122 | Ozempic, Wegovy, Rybelsus |
| 11 | Eli Lilly (Indiana, USA) |
40,716 | Mounjaro, Zepbound, Verzenio |
| 12 | GlaxoSmithKline (Brentford, ENGLAND) |
39,718 | Shingrix, Trelegy, Dovato |
| 13 | Amgen (California, USA) |
31,748 | Prolia, Enbrel, Xgeva |
| 14 | Takeda (Osaka, JAPAN) |
29,782 | Entyvio, Gammagard Liquid, Vyvanse |
| 15 | Gilead Sciences (California, USA) |
28,028 | Biktarvy, Descovy, Veklury |
| 16 | Boehringer Ingelheim (Ingelheim, GERMANY) |
22,175 | Jardiance, Ofev, Tradjenta |
| 17 | Bayer (Leverkusen, GERMANY) |
17,710 | Eylea, Xarelto, Nubeqa |
| 18 | CSL (Melbourne, AUSTRALIA) |
15,009 | Privigen, Hizentra, Human albumin |
| 19 | Viatris (Pennsylvania, USA) |
14,534 | Lipitor, Norvasc, Advair Diskus |
| 20 | Teva (Petach Tikva, ISRAEL) |
13,495 | Austedo, Ajovy, Copaxone |
| 21 | Astellas (Tokyo, JAPAN) |
11,816 | Xtandi, Myrbetriq, Prograf |
| 22 | Vertex (Massachusetts, USA) |
11,020 | Trikafta, Kalydeco, Orkambi |
| 23 | Daiichi Sankyo (Tokyo, JAPAN) |
10,912 | Enhertu, Lixiana, Venofer |
| 24 | Sandoz Group (Basel, SWITZERLAND) |
10,357 | Hyrimoz, Omnitrope, Rixathon |
| 25 | Merck KGaA (Darmstadt, GERMANY) |
9,148 | Erbitux, Mavenclad, Glucophage |
| 26 | Otsuka Holdings (Tokyo, JAPAN) |
8,975 | Rexulti, Jynarque, Abilify Maintena |
| 27 | Regeneron (New York, USA) |
7,629 | Eylea, Libtayo, Eylea HD |
| 28 | Biogen (Massachusetts, USA) |
7,214 | Tysabri, Spinraza, Tecfidera |
| 29 | Grifols (Barcelona, SPAIN) |
6,646 | Gamunex-C, Flebogamma, Prolastin-C |
| 30 | Organon (New Jersey, USA) |
6,219 | Nexplanon, Liptruzet, Singulair |
Nguồn tham khảo:
1. EvaluatePharma®, Evaluate Ltd.
2. Pharmaceutical Executive – Pharm Exec Top 50 Report (https://www.pharmexec.com)

Bài viết liên quan
Tin khác
Danh sách thuốc mới được FDA phê duyệt năm 2023
Da liễu Miễn dịch - Dị ứng
Duobrii – Thuốc mới trong điều trị bệnh vẩy nến mảng bám
Thận tiết niệu bàng quang Ung thư
Fotivda – Thuốc mới điều trị ung thư biểu mô tế bào thận