Top 30 công ty dược hàng đầu thế giới năm 2018, được đánh giá theo báo cáo của EvaluatePharma dựa trên doanh thu bán ra năm trong 2017. Đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay là công ty dược phẩm Pfizer có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Doanh thu bán ra trong năm 2017 là 45,345 tỷ đô la Mỹ, sản phẩm chủ lực của Pfizer là Prevnar, Lyrica và Ibrance.
Đứng thứ 2 và 3 là Novatis và Roche là 2 công ty của Thụy Sĩ có cùng trụ sở tại Basel.
TT | Tên công ty | Doanh thu (Đơn vị tỷ USD) | Thuốc chủ lực |
1 | Pfizer New York, USA | 45,345 | Lyrica Prevnar 13 Ibrance |
2 | Novartis Basel, SWITZERLAND | 41,875 | Gleevec Gilenya Cosentyx |
3 | Roche Basel, SWITZERLAND | 41,732 | Rituxan Avastin Herceptin |
4 | Merck & Co. New Jersey, USA | 35,370 | Keytruda Januvia Gardasil |
5 | Johnson & Johnson New Jersey, USA | 34,397 | Remicade Stelara Zytiga |
6 | Sanofi Paris, FRANCE | 34,078 | Lantus Pentacel Fluzone |
7 | GlaxoSmithKline Brentford, ENGLAND | 28,668 | Advair Triumeq Tivicay |
8 | AbbVie Illinois, USA | 27,743 | Humira Imbruvica Creon |
9 | Gilead Sciences California, USA | 25,662 | Harvoni Genvoya Epclusa |
10 | Amgen California, USA | 21,795 | Enbrel Neulasta Aranesp |
11 | AstraZeneca London, ENGLAND | 19,782 | Crestor Symbicort Nexium |
12 | Bristol-Myers Squibb New York, USA | 19,258 | Opdivo Eliquis Sprycel |
13 | Eli Lilly Indiana, USA | 18,532 | Alimta Humalog Cialis |
14 | Teva Petach Tikva, ISRAEL | 18,261 | Copaxone Methylphenidate Bendeka |
15 | Bayer Leverkusen, GERMANY | 17,544 | Xarelto Eylea Mirena |
16 | Novo Nordisk Bagsvaerd, DENMARK | 16,971 | Novorapid Levemir Victoza |
17 | Allergan California, USA | 14,906 | Botox Restasis Linzess |
18 | Shire Dublin, IRELAND | 14,449 | Vyvanse Advate Gammagard |
19 | Boehringer Ingelheim Ingelheim, GERMANY | 14,262 | Spiriva Pradaxa Tradjenta |
20 | Takeda Osaka, JAPAN | 13,577 | Velcade Entyvio Azilva |
21 | Celgene New Jersey, USA | 12,928 | Revlimid Pomalyst Otezla |
22 | Mylan Pennsylvania, USA | 11,454 | EpiPen Fentanyl TDS Esomeprazol |
23 | Astellas Tokyo, JAPAN | 10,888 | Xtandi Prograf Myrbetriq |
24 | Biogen Massachusetts, USA | 10,355 | Tecfidera Avonex Tysabri |
25 | CSL Melbourne, Australia | 7,522 | Privigen Hizentra Human albumin |
26 | Daichi Sankyo Tokyo, JAPAN | 7,358 | Benicar Nexium Lixiana |
27 | Merck KGaA Darmstadt, GERMANY | 6,880 | Rebif Erbitux Gonal-F |
28 | Otsuka Holding Tokyo, JAPAN | 5,324 | Abilify Samsca Abilify Maintena |
29 | Valeant Ontario, USA | 5,053 | Xifaxan Ocuvite Welbutrin |
30 | UCB Brussels, BELGIUM | 4,633 | Cimzia Vimpat Keppra |
#Công ty dược
#Công ty dược hàng đầu
#Công ty dược hàng đầu thế giới
#Top công ty dược
Bài viết liên quan
Tin khác
Mô hình phát triển thuốc mới (Model-Informed Drug Development – MIDD) lần đầu tiên được FDA sử dụng để thay đổi chỉ định của Sotalol tiêm tĩnh mạch trong điều trị rung nhĩ
Tin khác
Thiết bị mới giúp phục hồi chức năng cơ sau đột quỵ
Tin khác
Danh sách thuốc mới được FDA phê duyệt năm 2017