Bảng xếp loại 30 công ty dược hàng đầu thế giới năm 2016, theo báo cáo của EvaluatePharma dựa trên doanh thu bán ra năm trong 2015. Đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay là công ty dược phẩm Pfizer có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Doanh thu bán ra trong năm 2015 là 43,112 tỷ đô la Mỹ, sản phẩm chủ lực của Pfizer là Prevnar, Lyrica và Enbrel.
Đứng thứ 2 và 3 là Novatis và Roche là 2 công ty của Thụy Sĩ có cùng trụ sở tại Basel.
TT | Tên công ty | Doanh thu (Đơn vị tỷ USD) | Thuốc chủ lực |
1 | Pfizer New York, USA | 43,112 | Lyrica Prevnar 13 Enbrel |
2 | Novartis Basel, SWITZERLAND | 42,467 | Gleevec Gilenya Lucentis |
3 | Roche Basel, SWITZERLAND | 38,733 | Rituxan Avastin Herceptin |
4 | Merck & Co. New Jersey, USA | 35,244 | Januvia Zetia Januvet |
5 | Sanofi Paris, FRANCE | 34,896 | Lantus Plavix Lovenox |
6 | Gilead Sciences California, USA | 32,151 | Sovaldi Harvoni Truvada |
7 | Johnson & Johnson New Jersey, USA | 29,864 | Remicade Stelara Zytiga |
8 | GlaxoSmithKline Brentford, ENGLAND | 27,051 | Advair Pediatrix Triumeq |
9 | AstraZeneca London, ENGLAND | 23,264 | Crestor Symbicort Nexium |
10 | AbbVie Illinois, USA | 22,724 | Humira Viekira pak Lupron |
11 | Amgen California, USA | 20,944 | Enbrel Neulasta Aranesp |
12 | Allergan California, USA | 18,403 | Botox Restasis Namenda |
13 | Teva Petach Tikva, ISRAEL | 16,982 | Copaxone Treanda ProAir HFA |
14 | Novo Nordisk Bagsvaerd, DENMARK | 16,054 | Novorapid Levemir Victoza |
15 | Eli Lilly Indiana, USA | 15,792 | Alimta Humalog Cialis |
16 | Bayer Leverkusen, GERMANY | 15,558 | Xarelto Eylea Kogenate |
17 | Bristol-Myers Squibb New York, USA | 14,480 | Daklinza Eliquis Sprycel |
18 | Takeda Osaka, JAPAN | 12,565 | Velcade Entyvio Protonix |
19 | Boehringer Ingelheim Ingelheim, GERMANY | 12,348 | Spiriva Pradaxa Micardis |
20 | Astellas Tokyo, JAPAN | 10,937 | Prograf Vesicare Xtandi |
21 | Mylan Pennsylvania, USA | 9,291 | EpiPen Fentanyl TDS Esomeprazol |
22 | Biogen Massachusetts, USA | 9,189 | Tecfidera Avonex Tysabri |
23 | Celgene New Jersey, USA | 9,069 | Revlimid Pomalyst Abraxane |
24 | Merck KGaA Darmstadt, GERMANY | 7,693 | Rebif Erbitux Gonal-F |
25 | Daichi Sankyo Tokyo, JAPAN | 7,215 | Benicar Nexium Loxonin |
26 | Valeant Ontario, USA | 7,013 | Xifaxan Jublia Welbutrin |
27 | Otsuka Holding Tokyo, JAPAN | 6,728 | Abilify Samsca Abilify Maintena |
28 | CSL Melbourne, Australia | 6,294 | Privigen Human albumin Humate P |
29 | Baxalta Massachusetts, USA | 6,148 | Advate Gammagard FEIBA VH |
30 | Shire Dublin, IRELAND | 6,100 | Vyvanse Lialda Cinryze |
#Công ty dược
#Công ty dược hàng đầu
#Công ty dược hàng đầu thế giới
#Top công ty dược
Bài viết liên quan
Miễn dịch - Dị ứng
Tavneos – Thuốc mới điều trị viêm mạch do tự kháng thể
Da liễu
Aurlumyn – Thuốc điều trị tê cóng nghiêm trọng đầu tiên được FDA phê duyệt
Ung thư
Tecelra – Liệu pháp tế bào đầu tiên điều trị sarcoma màng hoạt dịch