Bảng xếp loại 30 công ty dược hàng đầu thế giới năm 2015, theo báo cáo của EvaluatePharma dựa trên doanh thu bán ra năm trong 2014. Đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay là công ty dược phẩm Novatis của Thụy sĩ có trụ sở tại Basel. Doanh thu bán ra trong năm 2014 là 46,127 tỷ đô la Mỹ, sản phẩm chủ lực Novatis là Gleevec, Gilenya và Lucentis.
Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng năm nay là Pfizer của Hoa kỳ có trụ sở tại New York. Thứ 3 là Roche của Thụy sĩ có trụ sở tại Basel.
TT | Tên công ty | Doanh thu (Đơn vị tỷ USD) | Thuốc chủ lực |
1 | Novartis Basel, SWITZERLAND | 46,127 | Gleevec Gilenya Lucentis |
2 | Pfizer New York, USA | 44,514 | Lyrica Prevnar 13 Enbrel |
3 | Roche Basel, SWITZERLAND | 40,086 | Rituxan Avastin Herceptin |
4 | Sanofi Paris, FRANCE | 38,223 | Lantus Plavix Lovenox |
5 | Merck & Co. New Jersey, USA | 36,607 | Januvia Zetia Remicade |
6 | Johnson & Johnson New Jersey, USA | 30,726 | Remicade Olysio Zytiga |
7 | GlaxoSmithKline Brentford, ENGLAND | 30,302 | Advair Pediatrix Avodart |
8 | AstraZeneca London, ENGLAND | 25,694 | Crestor Symbicort Nexium |
9 | Gilead Sciences California, USA | 24,474 | Sovaldi Atripla Truvada |
10 | AbbVie Illinois, USA | 19,879 | Humira Androgel Kaletra |
11 | Amgen California, USA | 19,327 | Enbrel Neulasta Epogen |
12 | Teva Petach Tikva, ISRAEL | 17,474 | Copaxone Treanda Budesonide |
13 | Bayer Leverkusen, GERMANY | 16,351 | Xarelto Kogenate Betaseron |
14 | Eli Lilly Indiana, USA | 16,349 | Alimta Humalog Cialis |
15 | Novo Nordisk Bagsvaerd, DENMARK | 15,825 | Novorapid Levemir Victoza |
16 | Boehringer Ingelheim Ingelheim, GERMANY | 13,903 | Spiriva Pradaxa Micardis |
17 | Takeda Osaka, JAPAN | 13,038 | Velcade Blopress Protonix |
18 | Bristol-Myers Squibb New York, USA | 11,969 | Sprycel Baraclude Reyataz |
19 | Actavis Zug, SWITZERLAND | 11,130 | Namenda Lidocaine Rosuvastatin |
20 | Astellas Tokyo, JAPAN | 10,419 | Prograf Vesicare Xtandi |
21 | Baxter Massachusetts, USA | 8,694 | Gammagard |
22 | Biogen Massachusetts, USA | 8,203 | Avonex |
23 | Merck KGaA Darmstadt, GERMANY | 7,683 | Rebif |
24 | Mylan Pennsylvania, USA | 7,585 | EpiPen |
25 | Daichi Sankyo Tokyo, JAPAN | 7,575 | Benicar |
26 | Celgene New Jersey, USA | 7,476 | Revlimid |
27 | Otsuka Holding Tokyo, JAPAN | 6,961 | Abilify |
28 | Allergan California, USA | 6,234 | Botox |
29 | Les Laboratories Servier Neuilly-sur-seine, FRANCE | 5,999 | Aceon |
30 | Shire Dublin, IRELAND | 5,830 | Vyvanse |
Bài viết liên quan
Tin khác
Vitamin A – Chức năng và nhu cầu hằng ngày
Tin khác
Những lưu ý sau khi tiêm vaccine COVID-19
Vaccines
Dữ liệu ban đầu cho thấy vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech có hiệu quả trên 90%