Top 30 công ty dược hàng đầu thế giới năm 2022 được đánh giá theo báo cáo của EvaluatePharma dựa trên doanh thu bán ra năm trong 2021. Đứng đầu trong bảng xếp hạng năm nay là công ty dược phẩm Pfizer có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Doanh thu bán ra năm 2021 là 72,043 tỷ đô la Mỹ, sản phẩm chủ lực của Pfizer là Comirnaty (Vaccine COVID-19), Prevnar 13, và Ibrance.
Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng này là AbbVie cũng của Hoa kỳ có trụ sở tại Illinois. Đứng thứ 3 là Novatis của Thụy sĩ có trụ sở tại Basel.
Điều đáng chú ý là hãng dược Moderna của Hoa Kỳ, mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia góp mặt vào bảng xếp hạng năm nay, với một sản phẩm duy nhất là Spikevax (Vaccine COVID-19) nhưng doanh thu bán ra bỏ xa một số đối thủ đáng gờm khác.
TT | Tên công ty | Doanh thu (Đơn vị tỷ USD) | Thuốc chủ lực |
1 | Pfizer New York, USA | $72,043 | Comirnaty Prevnar 13 Ibrance |
2 | AbbVie Illinois, USA | $55,041 | Humira Imbruvica Skyrizi |
3 | Novartis Basel, SWITZERLAND | $51,128 | Cosentyx Gilenya Entresto |
4 | Johnson & Johnson New Jersey, USA | $49,821 | Stelara Daezalex Remicade |
5 | Roche Basel, SWITZERLAND | $49,293 | Ocrevus Perjeta Actemra |
6 | Bristol-Myers Squibb New York, USA | $45,669 | Opdivo Eliquis Revlimid |
7 | Merck & Co. New Jersey, USA | $43,259 | Keytruda Januvia Gardasil |
8 | Sanofi Paris, FRANCE | $38,934 | Dupixent Lantus Fluzone |
9 | AstraZeneca London, ENGLAND | $36,131 | Tagrisso Vaxzevria Farxiga |
10 | GlaxoSmithKline Brentford, ENGLAND | $33,443 | Triumeq Shingrix Tivicay |
11 | Takeda Osaka, JAPAN | $29,605 | Entyvio Gammagard Liquid Vyvanse |
12 | Gilead Sciences California, USA | $27,005 | Biktarvy Genvoya Veklury |
13 | Eli Lilly Indiana, USA | $25,958 | Trulicity Humalog Bamlanivimab & Etesevimab |
14 | Amgen California, USA | $23,957 | Enbrel Prolia Otezla |
15 | Novo Nordisk Bagsvaerd, DENMARK | $22,417 | Ozempic NovoRapid Victoza |
16 | Bayer Leverkusen, GERMANY | $20,119 | Xarelto Eylea Mirena |
17 | Moderna Massachusetts, USA | $19,167 | Spikevax |
18 | Boehringer Ingelheim Ingelheim, GERMANY | $17,806 | Ofev Jardiance Tradjenta |
19 | Viatris Pennsylvania, USA | $17,508 | Lipitor Fluticasone Propionate Norvasc |
20 | Regeneron New York, USA | $12,117 | Ronapreve Eylea Libtayo |
21 | Astellas Tokyo, JAPAN | $11,828 | Xtandi Prograf Myrbetriq |
22 | Teva Petach Tikva, ISRAEL | $10,468 | Copaxone Nifedipine Austedo |
23 | CSL Melbourne, AUSTRALIA | $10,444 | Privigen Hizentra Human albumin |
24 | Biogen Massachusetts, USA | $8,847 | Tecfidera Spinraza Tysabri |
25 | Merck KGaA Darmstadt, GERMANY | $8,392 | Rebif Erbitux Glucophage |
26 | Vertex Massachusetts, USA | $7,573 | Trikafta Orkambi Kalydeco |
27 | Otsuka Holding Tokyo, JAPAN | $7,368 | Abilify Maintena Rexulti Jynarque |
28 | Daichi Sankyo Tokyo, JAPAN | $7,261 | Lixiana Enhertu Injectafer |
29 | UCB Brussels, BELGIUM | $6,395 | Cimzia Vimpat Keppra |
30 | Organon New Jersey, USA | $6,172 | Nexplanon Clarinex Ganirelix |
Bài viết liên quan
Thần kinh
Quviviq – Thuốc mới điều trị chứng mất ngủ
Tin khác
Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tầm soát ung thư vú
Tin khác
30 công ty dược hàng đầu thế giới năm 2022